Předběžná návratnost investice

Vlastní investice do FVE po odečtení dotace (vč. DPH)

323.000 Kč


Instalovaný výkon FVE

9.96 kWp


Předpoklad vyrobené energie za rok

9960 kWh


Cena energie za 1 kWh (vč. DPH)

7.26 Kč


Předpokládaný růst ceny energie ročně

6%


Rok Výnosy Růst ceny energie Úspora energie Zisk Zisk kumulativně Bilance
1 9.960 kWh 7.26 Kč 6.000 kWh 43.560 Kč 43.560 Kč -281.025 Kč
2 9.960 kWh 7.70 Kč 6.000 kWh 46.174 Kč 89.734 Kč -234.851 Kč
3 9.960 kWh 8.16 Kč 6.000 kWh 48.944 Kč 138.678 Kč -185.907 Kč
4 9.960 kWh 8.65 Kč 6.000 kWh 51.881 Kč 190.558 Kč -134.027 Kč
5 9.960 kWh 9.17 Kč 6.000 kWh 54.993 Kč 245.552 Kč -79.033 Kč
6 9.960 kWh 9.72 Kč 6.000 kWh 58.293 Kč 303.845 Kč -20.740 Kč
7 9.960 kWh 10.30 Kč 6.000 kWh 61.791 Kč 365.636 Kč 41.051 Kč
8 9.960 kWh 10.92 Kč 6.000 kWh 65.498 Kč 431.134 Kč 106.549 Kč
9 9.960 kWh 11.57 Kč 6.000 kWh 69.428 Kč 500.562 Kč 175.977 Kč
10 9.960 kWh 12.27 Kč 6.000 kWh 73.594 Kč 574.155 Kč 249.570 Kč
11 9.960 kWh 13.00 Kč 5.943 kWh 78.009 Kč 652.165 Kč 327.580 Kč
12 9.960 kWh 13.78 Kč 5.869 kWh 81.780 Kč 733.945 Kč 409.360 Kč
13 9.960 kWh 14.61 Kč 5.804 kWh 85.734 Kč 819.679 Kč 495.094 Kč
14 9.960 kWh 15.49 Kč 5.740 kWh 89.878 Kč 909.557 Kč 584.972 Kč
15 9.960 kWh 16.41 Kč 5.677 kWh 94.223 Kč 1.003.779 Kč 679.194 Kč
16 9.960 kWh 17.40 Kč 5.615 kWh 98.777 Kč 1.102.556 Kč 777.971 Kč
17 9.960 kWh 18.44 Kč 5.553 kWh 103.552 Kč 1.206.109 Kč 881.524 Kč
18 9.960 kWh 19.55 Kč 5.492 kWh 108.558 Kč 1.314.667 Kč 990.082 Kč
19 9.960 kWh 20.72 Kč 5.431 kWh 113.806 Kč 1.428.472 Kč 1.103.887 Kč
20 9.960 kWh 21.97 Kč 5.372 kWh 119.307 Kč 1.547.779 Kč 1.223.194 Kč
21 9.960 kWh 23.28 Kč 5.313 kWh 125.074 Kč 1.672.854 Kč 1.348.269 Kč
22 9.960 kWh 24.68 Kč 5.254 kWh 131.120 Kč 1.803.974 Kč 1.479.389 Kč

* V předběžné návratnosti investice není započten možný odkup přebytečné energie.